Japón
Información del Misionero
Japón / Nippon
Coordinador de Área:
Superintendente / Presidente: Richard L. Lucas
Población: 127800000
Superficie: 145.869 millas cuadradas.
Capital: Tokio
Idiomas: Japonés
Religiones: observar tanto el sintoísmo y el budismo, el 84%;% restante, 16 (incluyendo a Christian 0,7%)
Japón es una nación insular frente a la costa de Asia del este. Su forma de media luna, que consta de más de 4.000 islas, se extiende por 1.860 kilómetros de la punta norte de la cola del sudoeste. Se trata de un país de gran belleza natural y es bien conocida por la amabilidad de su gente. La mayoría de la población japonesa vive en las zonas costeras de sus cuatro principales islas (Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu). Unicidad misioneros fue a Japón a principios del siglo XX. Desde hace varios años la UPC de Japón fue nacionalizada, pero el crecimiento fue muy lento. En 1993 se reorganizó el trabajo. Desde 1995, la UPCJ ha pasado de 54 componentes en cinco iglesias a 482 electores en nueve iglesias y puntos de predicación, con 12 ministros licenciados en 2006. Superintendente dice Lucas, "la gran unidad entre los misioneros, trabajadores de AIM, ministros, y de los santos y el énfasis en el evangelismo, discipulado, y liderazgo y la capacitación ministerial se produce una cosecha y haciendo de este un lugar interesante para trabajar. Una tremenda necesidad que existe de más hombres y mujeres con una llamada que no les importa trabajar y ser parte de un equipo y que están dispuestos a entregarse totalmente a ver la cosecha de almas en Japón.
Ed y Hosmer Naomi
Región (s): Asia
Campo (s): Japón
Cartel: descargar PDF
Sitio web: haga clic aquí para visitar
Diputación Calendario
| Distrito | Fechas de los Servicios | Fecha de inicio |
| Ohio | 07 al 12 12 | 07/12/2010 |
| No hay nada disponible | 14 al 17 diciembre | 12/14/2010 |
| Tennessee | En 4 a 16 | 01/04/2011 |
| Alabama | 01 23 al 30 | 01/23/2011 |
| Florida | 01 al 20 febrero | 02/01/2011 |
| Carolina del Sur | Febrero 22 a 27 | 22/02/2011 |
| New Jersey / Delaware | 1 a 6 marzo | 01/03/2011 |
| Metro de Nueva York | 8-13 marzo | 03/08/2011 |
| Connecticut | 15 al 20 marzo | 15/03/2011 |
| Massachusetts / Rhode Is | 22 a 27 marzo | 03/22/2011 |
| Maine | 29 marzo-3 abril | 29/03/2011 |
| Atlántico | 05 al 10 04 | 05/04/2011 |
| Nueva Escocia | 12 hasta 17 abril | 04/12/2011 |
| Atlántico | 19 hasta 24 abril | 04/19/2011 |
| Nueva York | 26 abril-1 mayo | 26/04/2011 |
| Ontario | 3 a 8 mayo | 03/05/2011 |
| Wisconsin | 10 al 15 05 | 05/10/2011 |
| Dakota del Norte | 17 a 22 mayo | 17/05/2011 |
| Dakota del Sur | 24 a 29 mayo | 05/24/2011 |
| Nebraska | Mayo 31-junio 5 | 31/05/2011 |
| Las Montañas Rocosas | 7 a 12 junio | 06/07/2011 |
| Washington | 14 a 19 junio | 06/14/2011 |
| Oregón | 21 hasta 26 junio | 21/06/2011 |
| Occidental | Junio 28-julio 24 | 28/06/2011 |
| El sur de California | Julio 26-agosto 7 | 07/26/2011 |
| Arizona | 9 hasta 14 agosto | 09/08/2011 |
| Texico | Agosto 16 a 28 | 08/16/2011 |
| Oklahoma | Agosto 30-septiembre 11 | 30/08/2011 |
| Texas | Septiembre 13-octubre 9 | 13/09/2011 |
| El sur de Texas | Octubre 18-noviembre 13 | 10/18/2011 |
| Luisiana | Noviembre 15-diciembre 4 | 11/15/2011 |
| Arkansas | 6 al 16 12 | 12/06/2011 |
| Michigan | En 3 a 8 | 03/01/2012 |
| Ohio | 10 al 22 enero | 10/01/2012 |
| Pensilvania | 24 a 29 en | 01/24/2012 |
| Virginia Occidental | En 31-feb 5 | 01/31/2012 |
| Virginia | 7 a 12 febrero | 02/07/2012 |
| Kentucky | 14 a 19 febrero | 14/02/2012 |
| Indiana | Febrero 21-marzo 11 | 21/02/2012 |
| Illinois | 13 marzo-1 abril | 13/03/2012 |
| Misuri | 3 a 15 abril | 04/03/2012 |
| Misisipí | 17 hasta 29 abril | 17/04/2012 |
| Georgia | 1 a 6 may | 05/01/2012 |
| Nota: 10-22 en 2012 | ||
Los Pentecostales de San José
1202 San Félix • San José, MO 64501
(816) 279-5866 • tpsjconnection@yahoo.com
RSS feed para los comentarios de esta entrada.


